検査料金表 | ||
---|---|---|
機械等の種類 | 能力(重力)区分 | 検査料金(単位:円) |
フォークリフト | 最大荷重 1.0t未満 | 30,000 |
1.0t以上 2.0t未満 | 35,000 | |
2.0t以上 3.0t未満 | 40,000 | |
3.0t以上 5.0t未満 | 45,000 | |
5.0t以上 8.0t未満 | 60,000 | |
8.0t以上 10.0t未満 | 70,000 | |
10.0t以上 15.0t未満 | 80,000 | |
15.0t以上 20.0t未満 | 100,000 | |
20.0t以上 | 120,000 | |
車両系建設機械 | 機体重量 3.0t未満 | 25,000 |
3.0t以上 8.0t未満 | 30,000 | |
8.0t以上 10.0t未満 | 35,000 | |
10.0t以上 30.0t未満 | 40,000 | |
30.0t以上 | 45,000 | |
簡易型フォークリフト | 最大荷重 1.0t未満 | 20,000 |
1.0t以上 | 25,000 | |
解体用機械 アタッチメント |
ブレーカ・特定解体用機械 | 15,000 |
つかみ機・切断機・圧砕機 | 10,000 | |
高所作業車 | 作業床高さ 9.0m未満 | 30,000 |
9.0m以上 16.0m未満 | 35,000 | |
16.0m以上 24.0m未満 | 40,000 | |
24.0m以上 | 50,000 |